✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Product image 1
HomeStore

2 x Front Leading Arms for BMW 318i E30, 5 Series M5 E60 E61

2 x Front Leading Arms for BMW 318i E30, 5 Series M5 E60 E61

One Brand New Front Control Arm

***Both Sides | Forward Arm / Leading Arm | Please Check Before Fitting***

Manufactured from premium steel with OEM-grade ball joints, these control arms are precision-engineered to OEM specifications for smooth, quiet performance, featuring high-grade Taiwanese rubber bushes for exceptional durability.

Vehicle Fitment

    • BMW 318i E30 (1983~1988) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 318i E30 (1983~1985) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 318i E30 (1984~1987) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 318i E30 (1985~1987) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 520D E60 (2007~2010) 2.0L Diesel N47TU2D20
    • BMW 523i E60 (2007~2010) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525 E60 (2007~2010) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525i E60 (2003~2005) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525i E60 (2003~2005) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 525i E60 (2005~2007) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525i E60 (2007~2010) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 530D E60 (2002~2005) 3.0L Diesel M57D30 TU
    • BMW 530D E60 (2002~2005) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW 530D E60 (2005~2008) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW 530D E60 (2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2
    • BMW 530i E60 (2003~2005) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 530i E60 (2005~2007) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 530i TOURING E61 (2005~2007) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 530i E60 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 530i TOURING E61 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 540i E60 (2007~2008) 4.0L Petrol N62B40
    • BMW 545i E60 (2002~2005) 4.4L Petrol N62B44
    • BMW 550i E60 (2005~2007) 4.8L Petrol N62B48
    • BMW 550i E60 (2007~2010) 4.8L Petrol N62B48
    • BMW M5 E60 (2005~2010) 5.0L Petrol S85B50
⚠️ Important Notes for You:
We strongly advise using the Australian Number Plate lookup to confirm fitment.

Sizing and Specifications

    • Cone Size: 16 mm
    • Length 1: 423 mm
    • External Thread: M14 x 1.5

What's Included

    • 2 x Control Arms

Backed by our 12 month/20,000km warranty and technical support.

$80.15

Original: $229.00

-65%
2 x Front Leading Arms for BMW 318i E30, 5 Series M5 E60 E61

$229.00

$80.15

Product Information

Shipping & Returns

Description

One Brand New Front Control Arm

***Both Sides | Forward Arm / Leading Arm | Please Check Before Fitting***

Manufactured from premium steel with OEM-grade ball joints, these control arms are precision-engineered to OEM specifications for smooth, quiet performance, featuring high-grade Taiwanese rubber bushes for exceptional durability.

Vehicle Fitment

    • BMW 318i E30 (1983~1988) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 318i E30 (1983~1985) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 318i E30 (1984~1987) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 318i E30 (1985~1987) 1.8L Petrol M10B18
    • BMW 520D E60 (2007~2010) 2.0L Diesel N47TU2D20
    • BMW 523i E60 (2007~2010) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525 E60 (2007~2010) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525i E60 (2003~2005) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525i E60 (2003~2005) 2.5L Petrol M54B25
    • BMW 525i E60 (2005~2007) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 525i E60 (2007~2010) 2.5L Petrol N52B25
    • BMW 530D E60 (2002~2005) 3.0L Diesel M57D30 TU
    • BMW 530D E60 (2002~2005) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW 530D E60 (2005~2008) 3.0L Diesel M57D30TU
    • BMW 530D E60 (2008~2010) 3.0L Diesel M57D30TU2
    • BMW 530i E60 (2003~2005) 3.0L Petrol M54B30
    • BMW 530i E60 (2005~2007) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 530i TOURING E61 (2005~2007) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 530i E60 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 530i TOURING E61 (2007~2010) 3.0L Petrol N52B30
    • BMW 540i E60 (2007~2008) 4.0L Petrol N62B40
    • BMW 545i E60 (2002~2005) 4.4L Petrol N62B44
    • BMW 550i E60 (2005~2007) 4.8L Petrol N62B48
    • BMW 550i E60 (2007~2010) 4.8L Petrol N62B48
    • BMW M5 E60 (2005~2010) 5.0L Petrol S85B50
⚠️ Important Notes for You:
We strongly advise using the Australian Number Plate lookup to confirm fitment.

Sizing and Specifications

    • Cone Size: 16 mm
    • Length 1: 423 mm
    • External Thread: M14 x 1.5

What's Included

    • 2 x Control Arms

Backed by our 12 month/20,000km warranty and technical support.

You may also like

NEW
Thumbnail 1

Front Left Lower Ball Joint for Audi A3 Cupra Leon Skoda Superb Volkswagen Golf

$18.00

NEW
Thumbnail 1

Front Left Shock Absorber For Holden Calais Caprice Commodore Crewman Statesman

$96.00

-65%NEW
Thumbnail 1

Front Lower Ball Joint for Lexus Toyota Alphard C-HR Camry RAV4 Corolla Tarago

$26.00

$9.10

-65%NEW
Thumbnail 1

2 x Upper Ball joint for Toyota Hilux KUN16R KUN26R GGN25R GGN125R GGN126R

$40.00

$14.00

NEW
Thumbnail 1

2X Lower Ball Joint for Toyota Hilux KUN16 KUN26 GGN15 GGN25 GGN120 TGN16 TGN21

$41.00

-65%NEW
Thumbnail 1

Front Lower Left Control Arm For Infinix QX80 Z62 Nissan Patrol Y62 VK56VD

$146.00

$51.10

NEW
Thumbnail 1

Driveshaft Flex Coupling for BMW 135i F40, M235 F44 | Mini Countryman F60

$54.00

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Front Left Lower Control Arm for MG MG3 ZS ZST ZS180 FWD 2017-Onwards

$112.00

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Front Left Lower Control Arm for Holden Captiva CG Chevrolet Captiva C100 C140

$78.00

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Front Left Lower Control Arm for Mazda CX-5 KE Mazda 6 GJ GL 2.0L 2.2L 2.5L

$65.00

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Front Left Lower Control Arm for Subaru Impreza GH GJ GP Liberty Outback BL BP

$73.00

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Front Lower Left Control Arm for Nissan X-Trail T32 | Renault Koleos HZG 14-On

$64.00